Skip to content

100 Subtraction Facts · Easy Worksheet 2

100 Subtraction Facts — Easy Worksheet 2

Grade 1 · Whoobee    Name: ____________________   Date: __________

Scan for answers

Set a timer for 5 minutes (online, press Timed Practice) and answer as many facts as you can. Try to beat your time on the next sheet.

How to solve

Think of the addition fact: 9 − 4 = ? is the same as 4 + ? = 9, and 4 + 5 = 9, so the answer is 5. Taking away 0 changes nothing, and a number take away itself is 0. To take away a small number, count back: 12 − 2 → 11, 10.

Example

10 − 1 = ___

Answer: 9

right so far
1 9 − 7 = ___
2 1 − 0 = ___
3 3 − 3 = ___
4 8 − 0 = ___
5 7 − 1 = ___
6 6 − 6 = ___
7 5 − 0 = ___
8 8 − 3 = ___
9 4 − 2 = ___
10 9 − 8 = ___
11 9 − 2 = ___
12 9 − 4 = ___
13 6 − 0 = ___
14 5 − 5 = ___
15 7 − 0 = ___
16 9 − 3 = ___
17 4 − 1 = ___
18 9 − 5 = ___
19 6 − 1 = ___
20 2 − 2 = ___
21 8 − 5 = ___
22 3 − 0 = ___
23 3 − 2 = ___
24 5 − 2 = ___
25 10 − 5 = ___
26 9 − 1 = ___
27 8 − 6 = ___
28 8 − 7 = ___
29 9 − 0 = ___
30 10 − 0 = ___
31 8 − 1 = ___
32 10 − 7 = ___
33 3 − 1 = ___
34 6 − 3 = ___
35 6 − 2 = ___
36 7 − 4 = ___
37 10 − 3 = ___
38 7 − 5 = ___
39 9 − 6 = ___
40 7 − 6 = ___
41 10 − 4 = ___
42 10 − 8 = ___
43 7 − 3 = ___
44 10 − 9 = ___
45 4 − 3 = ___
46 2 − 0 = ___
47 10 − 6 = ___
48 5 − 1 = ___
49 10 − 10 = ___
50 4 − 0 = ___
51 6 − 5 = ___
52 10 − 2 = ___
53 0 − 0 = ___
54 10 − 1 = ___
55 9 − 9 = ___
56 7 − 2 = ___
57 8 − 4 = ___
58 2 − 1 = ___
59 6 − 4 = ___
60 4 − 4 = ___
61 8 − 2 = ___
62 7 − 7 = ___
63 5 − 3 = ___
64 8 − 8 = ___
65 1 − 1 = ___
66 5 − 4 = ___
67 6 − 0 = ___
68 7 − 1 = ___
69 8 − 3 = ___
70 7 − 6 = ___
71 5 − 2 = ___
72 9 − 2 = ___
73 10 − 10 = ___
74 5 − 1 = ___
75 10 − 0 = ___
76 3 − 2 = ___
77 2 − 2 = ___
78 6 − 3 = ___
79 3 − 3 = ___
80 6 − 5 = ___
81 3 − 0 = ___
82 6 − 4 = ___
83 10 − 9 = ___
84 4 − 2 = ___
85 9 − 5 = ___
86 10 − 7 = ___
87 8 − 8 = ___
88 6 − 6 = ___
89 7 − 7 = ___
90 9 − 3 = ___
91 2 − 1 = ___
92 8 − 1 = ___
93 7 − 0 = ___
94 7 − 5 = ___
95 9 − 1 = ___
96 1 − 1 = ___
97 4 − 1 = ___
98 5 − 4 = ___
99 9 − 9 = ___
100 9 − 7 = ___

/ right